Especificações técnicas
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 com Iluminação |
True RMS | True RMS AC |
Potência Ativa | 60k/600kW (AC) |
Potência Aparente | 60k/600kVA (AC) |
Potência Reativa | 60k/600kVAr (AC) |
Energia Ativa | 100TWh (AC) |
Fator de Potência | 0,10~0,99 |
Distorção Harmônica Total | 0~450% THD-F |
Harmônica | - |
Corrente AC | 40/400/1000A |
Tensão DC | 600V |
Tensão AC | 600V |
Resistência | 999Ω |
Frequência | 5Hz~500Hz |
Teste de Continuidade |
• |
Data/Peak Hold | D/P |
Máx./Min./Méd. | - |
Inrush | - |
Autodesligamento | • |
Mudança de Faixa | Automática |
Interface e Software | Interface USB |
Adaptador Trifásico | Sem Necessidade |
Abertura de Garra | 45mm |
Diâmetro do Condutor | 45mm |
Precisão Básica | 0,5% |
Alimentação | 2x1,5V AAA |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 224x78x40/224 |
Garantia | 12 meses |